Вертикальное меню — различия между версиями
(Новая страница: «В вертикальном меню отражаются ссылки на другие подсистемы организации, интегрированны…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В вертикальном меню отражаются ссылки на другие подсистемы организации, интегрированные с СЭД (рис. | + | В вертикальном меню отражаются ссылки на другие подсистемы организации, интегрированные с СЭД (рис. 1). Состав вертикального меню может изменяться в зависимости от потребностей организации. |
− | [[Файл:Рисунок41.png|мини|слева|Рис. | + | [[Файл:Рисунок41.png|мини|слева|Рис. 1 - Вертикальное меню]]<br clear=all> |
'''Состав вертикального меню ФГАНУ ЦИТиС:'''<br> | '''Состав вертикального меню ФГАНУ ЦИТиС:'''<br> | ||
СЭД - система электронного документооборота;<br> | СЭД - система электронного документооборота;<br> | ||
Контакты - телефонный справочник и организационная структура организации;<br> | Контакты - телефонный справочник и организационная структура организации;<br> | ||
+ | [[Файл:Рисунок42.png|thumb|600px|слева|Рис. 2 - Контакты сотрудников]]<br clear=all> | ||
Проекты - переход в раздел «Мониторинг и управление проектами организации» на основании ПО Redmine;<br> | Проекты - переход в раздел «Мониторинг и управление проектами организации» на основании ПО Redmine;<br> | ||
+ | [[Файл:Рисунок43.png|thumb|600px|слева|Рис. 3 - Окно проектов]]<br clear=all> | ||
Облако - сохранение фалов в «Облаке»;<br> | Облако - сохранение фалов в «Облаке»;<br> | ||
− | Чат - использование средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (вход также с помощью доменной учетной записи);<br> | + | [[Файл:Рисунок44.png|мини|слева|Рис. 4 - Окно авторизации в корпоративном облаке]]<br clear=all> |
+ | Чат - использование средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (вход осуществляется также с помощью доменной учетной записи);<br> | ||
+ | [[Файл:Чат4.png|thumb|600px|слева|Рис. 5 - Окно корпоративного чата]]<br clear=all> | ||
Справка - вызов он-лайн справки по работе с СЭД. | Справка - вызов он-лайн справки по работе с СЭД. | ||
+ | [[Файл:Рисунок45.png|thumb|600px|слева|Рис. 6 - Он-лайн справка]]<br clear=all> |
Текущая версия на 16:52, 24 апреля 2018
В вертикальном меню отражаются ссылки на другие подсистемы организации, интегрированные с СЭД (рис. 1). Состав вертикального меню может изменяться в зависимости от потребностей организации.
Состав вертикального меню ФГАНУ ЦИТиС:
СЭД - система электронного документооборота;
Контакты - телефонный справочник и организационная структура организации;
Проекты - переход в раздел «Мониторинг и управление проектами организации» на основании ПО Redmine;
Облако - сохранение фалов в «Облаке»;
Чат - использование средства обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени (вход осуществляется также с помощью доменной учетной записи);
Справка - вызов он-лайн справки по работе с СЭД.